Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 15.08.2020 | Дата выхода | 27.03.2014 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Gen. 11 Ice Lake | Архитектура | Kepler 2.0 |
| Tiger Lake Xe | Графический процессор | GK208 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 34.99$ |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 96 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 10 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 954 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 915 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 19 Вт |
| Н/Д | Максимальная температура | 95 °C |
| Н/Д | L1 Cache | 16 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 15.26 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.3663 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 8 |
| Н/Д | TMUs | 16 |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | DDR3 |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1.8 ГБ/с |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 14.4 ГБ/с |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Dual Link DVI-DHDMIVGA |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | 3 монитора |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| Н/Д | Шина | PCI Express 2.0 |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Высота | 6.9 см |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 5 |
| Н/Д | 1440p | 5 |
| Н/Д | 4K | 7 |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| DirectX 12_1 | DirectX | 12 (11_0) |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | OpenGL | 4.5 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | 3D Vision | есть |
| Н/Д | PureVideo | есть |
| Н/Д | PhysX | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080