Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 28.05.2019 | Дата выхода | 18.06.2014 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Gen. 11 Ice Lake | Архитектура | Fermi |
| Ice Lake G4 Gen. 11 | Графический процессор | GF108 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 59.99$ |
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 48 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 300 МГц | Частота ядра | 700 МГц |
| 1100 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 10 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 12-25 Вт | Энергопотребление (TDP) | 49 Вт |
| Н/Д | Количество транзисторов | 585 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 11.2 GT/s |
| Н/Д | L2 Cache | 256 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.2688 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 4 |
| Н/Д | TMUs | 16 |
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | DDR3 |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 900 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 25.6 ГБ/с |
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 13 | Full HD | Н/Д |
| Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 12_1 | DirectX | 12 (11_0) |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.1 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 2.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080