Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro W5700 опережает GeForce GT 730 на 385.81 баллов.
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 19.11.2019 | Дата выхода | 18.06.2014 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 1.0 | Архитектура | Fermi |
| Navi 10 | Графический процессор | GF108 |
| 799$ | Цена на момент выхода | 59.99$ |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 1243 МГц | Частота ядра | 700 МГц |
| 1930 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 10,300 млн | Количество транзисторов | 585 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 205 Вт | Энергопотребление (TDP) | 49 Вт |
| 4 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 277.9 | Скорость текстурирования | 11.2 GT/s |
| 8.893 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2688 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 4 |
| 144 | TMUs | 16 |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 25.6 ГБ/с |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 5x mini-DisplayPort, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 305 мм | Длина | 145 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 6-pin + 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce GT 730 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 2.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080