Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| 23.05.2019 | Дата выхода | 13.09.2010 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | Fermi |
| GP108 | Графический процессор | GF106 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 129$ |
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1303 МГц | Частота ядра | 783 МГц |
| 1493 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 1,800 млн | Количество транзисторов | 1,170 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 18 Вт | Энергопотребление (TDP) | 106 Вт |
| 144 КБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 512 КБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 35.83 | Скорость текстурирования | 25.06 |
| 1.147 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.6013 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 16 |
| 24 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Максимальная температура | 100 °C |
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1375 МГц | Частота памяти | 1804 (3608 data rate) МГц |
| 44.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 57.7 ГБ/с |
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Mini HDMITwo Dual Link DVI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Шина | PCI-E 2.0 x 16 |
| Н/Д | Длина | 210 мм |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| Н/Д | 900p | 28 |
| Н/Д | Full HD | 41 |
| Н/Д | 1200p | 28 |
| Quadro P520 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 450 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.2 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 6.1 | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080