Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| 01.01.2022 | Дата выхода | 15.04.2020 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 12.7 | Архитектура | Turing |
| DG2-512 | Графический процессор | TU117 |
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | 1560 МГц |
| 21,700 млн | Количество транзисторов | 4,700 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 200 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 563.2 | Скорость текстурирования | 99.84 |
| 18.02 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.195 TFLOPS |
| 128 | ROPs | 32 |
| 256 | TMUs | 64 |
| Н/Д | Частота ядра | 1380 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6X | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 17.5 ГБ/с | Частота памяти | 1500 МГц |
| 559.6 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 57 |
| Н/Д | 1440p | 40 |
| Н/Д | 4K | 21 |
| Arc 7 A780 | Характеристика | GeForce GTX 1650 (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.140 |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080