Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GTX 1650 TU116 опережает Radeon R5 430 OEM на 217.67 баллов.
| GeForce GTX 1650 TU116 | Характеристика | Radeon R5 430 OEM |
|---|---|---|
| 07.07.2020 | Дата выхода | 30.06.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | GCN 1.0 |
| TU116 | Графический процессор | Oland |
| GeForce GTX 1650 TU116 | Характеристика | Radeon R5 430 OEM |
|---|---|---|
| 896 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1410 МГц | Частота ядра | 730 МГц |
| 1590 МГц | Частота в режиме Boost | 780 МГц |
| 6,600 млн | Количество транзисторов | 950 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 89.04 | Скорость текстурирования | 18.72 |
| 2.849 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.599 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 8 |
| 56 | TMUs | 24 |
| 896 КБ | L1 Cache | 96 КБ |
| 1024 КБ | L2 Cache | 256 КБ |
| GeForce GTX 1650 TU116 | Характеристика | Radeon R5 430 OEM |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 1150 МГц |
| 192.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 36.80 ГБ/с |
| GeForce GTX 1650 TU116 | Характеристика | Radeon R5 430 OEM |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x DisplayPort |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce GTX 1650 TU116 | Характеристика | Radeon R5 430 OEM |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 229 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce GTX 1650 TU116 | Характеристика | Radeon R5 430 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2.131 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080