Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 740M опережает GeForce GTX 280 на 70.78 баллов.
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| 31.01.2024 | Дата выхода | 16.06.2008 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 3.0 | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Phoenix2 | Графический процессор | GT200 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 649$ |
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 240 |
| 800 МГц | Частота ядра | 602 МГц |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 20,900 млн | Количество транзисторов | 1,400 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 65 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 236 Вт |
| 64 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 44.80 | Скорость текстурирования | 48.16 |
| 64 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2.867 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.6221 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 8 | ROPs | 32 |
| 16 | TMUs | 80 |
| 4 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Максимальная температура | 105 °C |
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 512 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1107 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 141.7 ГБ/с |
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | HDTVDual Link DVI |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | S/PDIF |
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| 23 | Full HD | Н/Д |
| Radeon 740M | Характеристика | GeForce GTX 280 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 2.1 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080