Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro V340 MxGPU отстаёт от GeForce GTX 780 на 151.38 баллов.
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| 26.08.2018 | Дата выхода | 23.05.2013 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.0 | Архитектура | Kepler |
| Vega 10 | Графический процессор | GK110 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 649$ |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| 3584 x2 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 863 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | 900 МГц |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 7,080 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 896 КБ | L1 Cache | 192 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 1536 КБ |
| 336.0 x2 | Скорость текстурирования | 173.2 |
| 10.75 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 4.156 TFLOPS |
| 64 x2 | ROPs | 48 |
| 224 x2 | TMUs | 192 |
| Н/Д | Максимальная температура | 95 °C |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 3 ГБ |
| 2048 бит x2 | Ширина шины памяти | 384 бит |
| 1000 МГц | Частота памяти | 1502 МГц |
| 512.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 288.4 ГБ/с |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x Dual Link DVI-I, 1x Dual Link DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | 4 монитора |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 267 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Н/Д | Шина | PCI Express 3.0 |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Минимальная мощность блока питания | 600 Вт |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 56 |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | GeForce GTX 780 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.3 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.125 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | Blu Ray 3D | есть |
| Н/Д | 3D Gaming | есть |
| Н/Д | 3D Vision | есть |
| Н/Д | PhysX | есть |
| Н/Д | 3D Vision Live | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Оценивает графические возможности системы в насыщенных 3D-сценах с эффектами освещения и детализацией.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080