| P102-101 | Характеристика | GeForce GTX 960 OEM |
|---|---|---|
| 01.01.2018 | Дата выхода | 26.11.2015 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| GP102 | Графический процессор | GM206 |
| P102-101 | Характеристика | GeForce GTX 960 OEM |
|---|---|---|
| 3200 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1557 МГц | Частота ядра | 1176 МГц |
| 1670 МГц | Частота в режиме Boost | 1201 МГц |
| 11,800 млн | Количество транзисторов | 2,940 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 250 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 1.2 МБ | L1 Cache | 384 КБ |
| 2.5 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 334.0 | Скорость текстурирования | 76.86 |
| 10.69 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.46 TFLOPS |
| 80 | ROPs | 32 |
| 200 | TMUs | 64 |
| P102-101 | Характеристика | GeForce GTX 960 OEM |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 10 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 320 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 2002 МГц | Частота памяти | 1753 МГц |
| 320.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 112.2 ГБ/с |
| P102-101 | Характеристика | GeForce GTX 960 OEM |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| P102-101 | Характеристика | GeForce GTX 960 OEM |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x4 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| P102-101 | Характеристика | GeForce GTX 960 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| 6.1 | CUDA | 5.2 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: