Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GTX TITAN X опережает Quadro P4000 на 39.95 баллов.
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| 17.03.2015 | Дата выхода | 06.02.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Maxwell 2.0 | Архитектура | Pascal |
| GM200 | Графический процессор | GP104 |
| 999$ | Цена на момент выхода | 815$ |
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 1202 МГц |
| 1075 МГц | Частота в режиме Boost | 1480 МГц |
| 8,000 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 250 Вт | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| 1.1 МБ | L1 Cache | 672 КБ |
| 3 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 209.1 | Скорость текстурирования | 165.8 |
| 6.691 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.304 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 64 |
| 192 | TMUs | 112 |
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 384 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 7.0 ГБ/с | Частота памяти | 1901 МГц |
| 336.5 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
| 4 монитора | Поддержка нескольких мониторов | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| есть | HDCP | Н/Д |
| 2048x1536 | Максимальное разрешение через VGA | Н/Д |
| внутренний | Аудио-вход для HDMI | Н/Д |
| Н/Д | Display Port | 1.4 |
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| PCI Express 3.0 | Шина | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 241 мм |
| 11.1 см | Высота | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 600 Ватт | Рекомендованный блок питания | Н/Д |
| 1x 6-pin + 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| 4x | Поддержка SLI | Н/Д |
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 74 |
| GeForce GTX TITAN X | Характеристика | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.5 | OpenGL | 4.5 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.126 | Vulkan | есть |
| 5.2 | CUDA | 6.1 |
| есть | GameStream | Н/Д |
| есть | GeForce ShadowPlay | Н/Д |
| 2.0 | GPU Boost | Н/Д |
| есть | GameWorks | Н/Д |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | 3D Stereo | есть |
| Н/Д | Mosaic | есть |
| Н/Д | nView Display Management | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Оценивает графические возможности системы в насыщенных 3D-сценах с эффектами освещения и детализацией.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080