Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| 01.01.2005 | Дата выхода | 20.02.2019 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | Pascal |
| TU102 | Графический процессор | GP108B |
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| 3584 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1065 МГц | Частота ядра | 937 МГц |
| 1395 МГц | Частота в режиме Boost | 1038 МГц |
| 18,600 млн | Количество транзисторов | 1,800 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 10 Вт |
| 312.5 | Скорость текстурирования | 24.91 |
| 3.5 МБ | L1 Cache | 144 КБ |
| 6 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 9.999 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7972 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 224 | TMUs | 24 |
| 448 | Tensor Cores | Н/Д |
| 56 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 384 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1575 МГц | Частота памяти | 1502 МГц |
| 604.8 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 48.06 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 6-pin + 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 23 |
| GRID RTX T10-16 | Характеристика | GeForce MX250 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 (6.4) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 7.5 | CUDA | 6.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080