Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce MX550 отстаёт от Radeon Pro W6600 на 275.49 баллов.
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| 17.12.2021 | Дата выхода | 08.06.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Turing | Архитектура | RDNA 2.0 |
| TU117S | Графический процессор | Navi 23 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 649$ |
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| 1065 МГц | Частота ядра | 2331 МГц |
| 1320 МГц | Частота в режиме Boost | 2903 МГц |
| 4,700 млн | Количество транзисторов | 11,060 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 25 Вт | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| 2 МБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 42.24 | Скорость текстурирования | 325.1 |
| 2.703 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 10.4 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 64 |
| 32 | TMUs | 112 |
| Н/Д | L0 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L3 Cache | 32 МБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 28 |
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 96.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| 45 | Full HD | Н/Д |
| 27 | 4K | Н/Д |
| GeForce MX550 | Характеристика | Radeon Pro W6600 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12.0 Ultimate (12_2) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
| есть | Optimus | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080