Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 2070 (мобильная) опережает Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) на 323.5 баллов.
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 29.01.2019 | Дата выхода | 07.01.2018 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | Vega |
| TU106B | Графический процессор | Vega Raven Ridge |
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1305 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1485 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 10,800 млн | Количество транзисторов | 9,800 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 115 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 213.8 | Скорость текстурирования | 40.80 |
| 6.843 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.306 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 144 | TMUs | 24 |
| 288 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 2.3 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | нет |
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 124 | Full HD | 18 |
| 74 | 1440p | Н/Д |
| 45 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 (мобильная) | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.2 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| есть | VR Ready | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080