Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 2070 Super Max-Q опережает GRID M10-8Q на 313.54 баллов.
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 02.04.2020 | Дата выхода | 18.05.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Turing | Архитектура | Maxwell |
| TU104 | Графический процессор | GM107 |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 640 |
| 930 МГц | Частота ядра | 1033 МГц |
| 1155 МГц | Частота в режиме Boost | 1306 МГц |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | 1,870 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 225 Вт |
| 184.8 | Скорость текстурирования | 52.24 |
| 2.5 МБ | L1 Cache | 320 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 5.914 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.672 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 160 | TMUs | 40 |
| 320 | Tensor Cores | Н/Д |
| 40 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1375 МГц | Частота памяти | 1300 МГц |
| 352.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 83.20 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 108 | Full HD | Н/Д |
| 67 | 1440p | Н/Д |
| 48 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.140 | Vulkan | 1.1.126 |
| 7.5 | CUDA | 5.0 |
| есть | VR Ready | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080