Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) отстаёт от GeForce RTX 2070 Super Laptop на 322.87 баллов.
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| 07.01.2020 | Дата выхода | 02.04.2020 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Vega | Архитектура | Turing |
| Vega Renoir | Графический процессор | TU104B |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 400 МГц | Частота ядра | 1140 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | 1380 МГц |
| 7 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| Н/Д | Количество транзисторов | 13,600 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 220.8 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 7.066 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Н/Д | TMUs | 160 |
| Н/Д | Tensor Cores | 320 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 40 |
| Н/Д | L1 Cache | 2.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1750 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| 21 | Full HD | 123 |
| 29 | 1440p | 75 |
| 21 | 4K | 44 |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | Характеристика | GeForce RTX 2070 Super Laptop |
|---|---|---|
| 12_1 | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.5 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.140 |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080