Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| 01.01.2004 | Дата выхода | 29.01.2019 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Rage 6 | Архитектура | Turing |
| M6 | Графический процессор | TU104B |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| 144 МГц | Частота ядра | 735 МГц |
| 30 млн | Количество транзисторов | 13,600 млн |
| 180 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 0.43 | Скорость текстурирования | 201.5 |
| 1 | ROPs | 64 |
| 3 | TMUs | 184 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 2944 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1095 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 80 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 2.9 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 6.447 TFLOPS |
| Н/Д | Tensor Cores | 368 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 46 |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| DDR | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 МБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 32 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 139 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| 1.112 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 384.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| AGP 4x | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 116 |
| Н/Д | 1440p | 87 |
| Н/Д | 4K | 49 |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| 7.0 | DirectX | 12 Ultimate (12_1) |
| 1.3 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.5 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080