Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| 29.01.2019 | Дата выхода | 11.01.2017 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Turing | Архитектура | Pascal |
| TU104B | Графический процессор | N17E-Q5 Max-Q |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| 2944 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 735 МГц | Частота ядра | 1101 МГц |
| 1095 МГц | Частота в режиме Boost | 1366 МГц |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 12 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| 201.5 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 2.9 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 6.447 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 64 | ROPs | Н/Д |
| 184 | TMUs | Н/Д |
| 368 | Tensor Cores | Н/Д |
| 46 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 6006 МГц |
| 384.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | нет |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Большой |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| 116 | Full HD | Н/Д |
| 87 | 1440p | Н/Д |
| 49 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Характеристика | Quadro P5000 Max-Q |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 12_1 |
| 6.5 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 1.2 | OpenCL | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.131 | Vulkan | Н/Д |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
| есть | VR Ready | Н/Д |
| Н/Д | Optimus | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080