Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 29.01.2019 | Дата выхода | 09.04.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | Kepler 2.0 |
| TU104B | Графический процессор | GK208B |
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 2944 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1380 МГц | Частота ядра | 797 МГц |
| 1590 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 292.6 | Скорость текстурирования | 12.75 |
| 9.362 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.306 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 184 | TMUs | 16 |
| 368 | Tensor Cores | Н/Д |
| 46 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 2.9 МБ | L1 Cache | 16 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 64 КБ |
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 32 бит |
| 14000 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 384.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 7.200 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 144 | Full HD | Н/Д |
| 98 | 1440p | Н/Д |
| 59 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 (мобильная) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.1.126 |
| 7.5 | CUDA | 3.5 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| есть | VR Ready | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080