Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| 02.04.2020 | Дата выхода | 17.10.2006 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | R500 |
| TU104 | Графический процессор | R580+ |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 735 МГц | Частота ядра | 625 МГц |
| 1080 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,600 млн | Количество транзисторов | 384 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 90 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 96 Вт |
| 207.4 | Скорость текстурирования | 10.00 |
| 3 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 6.636 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 64 | ROPs | 16 |
| 192 | TMUs | 16 |
| 384 | Tensor Cores | Н/Д |
| 48 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 256 МБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1375 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 352.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 57.60 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x S-Video |
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| 112 | Full HD | Н/Д |
| 70 | 1440p | Н/Д |
| 47 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Характеристика | Radeon X1950 XT |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 9.0c (9_3) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 3.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.0 |
| 1.2 | OpenCL | отсутствует |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.140 | Vulkan | отсутствует |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
| есть | VR Ready | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080