Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 3050 4GB Laptop опережает GeForce GT 740 на 179.08 баллов.
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| 11.05.2021 | Дата выхода | 29.05.2014 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | Kepler |
| GN20-P0 | Графический процессор | GK107 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 89$ |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1238 МГц | Частота ядра | 993 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 8 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 60 Вт (35 - 80 Вт TGP) | Энергопотребление (TDP) | 64 Вт |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,270 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 31.78 |
| Н/Д | L2 Cache | 256 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.7626 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 16 |
| Н/Д | TMUs | 32 |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 12000 МГц | Частота памяти | 1253 МГц |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 80.19 ГБ/с |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x mini-HDMI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| 66 | Full HD | Н/Д |
| 44 | 1440p | Н/Д |
| 27 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | GeForce GT 740 |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 12 (11_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 3.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080