Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 3050 OEM опережает GeForce GT 1030 DDR4 на 263.48 баллов.
| GeForce RTX 3050 OEM | Характеристика | GeForce GT 1030 DDR4 |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 12.03.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | Pascal |
| GA106 | Графический процессор | GP108 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 79$ |
| GeForce RTX 3050 OEM | Характеристика | GeForce GT 1030 DDR4 |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1515 МГц | Частота ядра | 1152 МГц |
| 1755 МГц | Частота в режиме Boost | 1379 МГц |
| 12,000 млн | Количество транзисторов | 1,800 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 130 Вт | Энергопотребление (TDP) | 20 Вт |
| 140.4 | Скорость текстурирования | 33.10 |
| 2.5 МБ | L1 Cache | 144 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 8.986 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.059 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 16 |
| 80 | TMUs | 24 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 3050 OEM | Характеристика | GeForce GT 1030 DDR4 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR4 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1050 МГц |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 16.80 ГБ/с |
| GeForce RTX 3050 OEM | Характеристика | GeForce GT 1030 DDR4 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI |
| есть | HDMI | есть |
| GeForce RTX 3050 OEM | Характеристика | GeForce GT 1030 DDR4 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| 242 мм | Длина | 145 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 3050 OEM | Характеристика | GeForce GT 1030 DDR4 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.6 | CUDA | 6.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080