| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3060 Max-Q |
|---|---|---|
| 06.01.2022 | Дата выхода | 12.01.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.1 | Архитектура | Ampere |
| Barcelo | Графический процессор | GA106 |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3060 Max-Q |
|---|---|---|
| 448 | Количество потоковых процессоров | 3840 |
| 300 МГц | Частота ядра | 817 МГц |
| 1800 МГц | Частота в режиме Boost | 1282 МГц |
| 10,700 млн | Количество транзисторов | 13,250 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 50.40 | Скорость текстурирования | 153.8 |
| 1.613 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 9.846 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 48 |
| 28 | TMUs | 120 |
| Н/Д | L1 Cache | 3.8 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | Tensor Cores | 120 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 30 |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3060 Max-Q |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR6 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 192 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1500 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 288.0 ГБ/с |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3060 Max-Q |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3060 Max-Q |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3060 Max-Q |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: