| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Radeon 530X |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | Дата выхода | 18.04.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | GCN 1.0 |
| GA107 | Графический процессор | Meso |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Radeon 530X |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1417 МГц | Частота ядра | 730 МГц |
| 1762 МГц | Частота в режиме Boost | 1021 МГц |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | 1,040 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 42.29 | Скорость текстурирования | 24.50 |
| 768 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 2.706 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 16 | ROPs | 8 |
| 24 | TMUs | 24 |
| 24 | Tensor Cores | Н/Д |
| 6 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Radeon 530X |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1500 МГц | Частота памяти | 4000 МГц |
| 96.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 32.00 ГБ/с |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Radeon 530X |
|---|---|---|
| 4x mini-DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Radeon 530X |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 163 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | Radeon 530X |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12.0 |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: