Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 4070 GDDR6 опережает GeForce GTX 1080 Max-Q на 350.05 баллов.
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| 20.08.2024 | Дата выхода | 27.06.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | Pascal |
| AD104 | Графический процессор | GP104 |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| 5888 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 1920 МГц | Частота ядра | 1290 МГц |
| 2475 МГц | Частота в режиме Boost | 1468 МГц |
| 35,800 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 200 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 455.4 | Скорость текстурирования | 234.9 |
| 29.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 7.516 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 64 |
| 184 | TMUs | 160 |
| 184 | Tensor Cores | Н/Д |
| 46 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 5.8 МБ | L1 Cache | 960 КБ |
| 36 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5X |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 2500 МГц | Частота памяти | 1251 МГц |
| 480.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 320.3 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 240 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 104 |
| Н/Д | 1440p | 63 |
| Н/Д | 4K | 44 |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Характеристика | GeForce GTX 1080 Max-Q |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | 6.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080