Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 01.05.2010 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | TeraScale |
| AD106 | Графический процессор | RS880 |
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 40 |
| 1395 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 1695 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 115 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 244.1 | Скорость текстурирования | 2.000 |
| 22,900 млн | Количество транзисторов | 181 млн |
| 15.62 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.04 TFLOPS |
| 4.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 32 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 48 | ROPs | 4 |
| 144 | TMUs | 4 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | есть |
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCI |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| 127 | Full HD | Н/Д |
| 77 | 1440p | Н/Д |
| 44 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Laptop | Характеристика | Mobility Radeon HD 4250 IGP |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 10.1 (10_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | 1.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080