Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 4070 SUPER опережает GeForce GTX 1060 3 GB GP104 на 396.81 баллов.
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| 08.01.2024 | Дата выхода | 25.12.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | Pascal |
| AD104 | Графический процессор | GP104 |
| 599$ | Цена на момент выхода | 199$ |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| 7168 | Количество потоковых процессоров | 1152 |
| 1980 МГц | Частота ядра | 1506 МГц |
| 2475 МГц | Частота в режиме Boost | 1708 МГц |
| 35,800 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 220 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| 554.4 | Скорость текстурирования | 123.0 |
| 7 МБ | L1 Cache | 432 КБ |
| 48 МБ | L2 Cache | 1536 КБ |
| 35.48 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.935 TFLOPS |
| 80 | ROPs | 48 |
| 224 | TMUs | 72 |
| 224 | Tensor Cores | Н/Д |
| 56 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| GDDR6X | Тип памяти | GDDR5 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 3 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 1313 МГц | Частота памяти | 2002 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 504.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192.2 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| есть | HDMI | есть |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 250 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| 220 | Full HD | Н/Д |
| 142 | 1440p | Н/Д |
| 87 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Характеристика | GeForce GTX 1060 3 GB GP104 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | 6.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080