Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| 08.01.2024 | Дата выхода | 01.01.2020 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | Turing |
| AD103 | Графический процессор | TU102 |
| 799$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| 8448 | Количество потоковых процессоров | 3584 |
| 2340 МГц | Частота ядра | 1065 МГц |
| 2610 МГц | Частота в режиме Boost | 1395 МГц |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 18,600 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 285 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 689.0 | Скорость текстурирования | 312.5 |
| 8.3 МБ | L1 Cache | 3.5 МБ |
| 48 МБ | L2 Cache | 6 МБ |
| 44.1 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 9.999 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 64 |
| 264 | TMUs | 224 |
| 264 | Tensor Cores | 448 |
| 66 | Ray Tracing Cores | 56 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| GDDR6X | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 384 бит |
| 1313 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 672.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 672.0 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 310 мм | Длина | 267 мм |
| 3 слота | Толщина | 2 слота |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| 226 | Full HD | Н/Д |
| 156 | 1440p | Н/Д |
| 97 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | GRID RTX T10-2 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | есть |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | 7.5 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080