Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 4070 Ti SUPER опережает Radeon RX 580 2048SP на 490.11 баллов.
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| 08.01.2024 | Дата выхода | 15.10.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | GCN 4.0 |
| AD103 | Графический процессор | Polaris 20 |
| 799$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| 8448 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 2340 МГц | Частота ядра | 1168 МГц |
| 2610 МГц | Частота в режиме Boost | 1284 МГц |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 285 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 689.0 | Скорость текстурирования | 164.4 |
| 8.3 МБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 48 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 44.1 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.259 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 32 |
| 264 | TMUs | 128 |
| 264 | Tensor Cores | Н/Д |
| 66 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| GDDR6X | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1313 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 672.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| есть | HDMI | есть |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 310 мм | Длина | 241 мм |
| 3 слота | Толщина | 2 слота |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| 226 | Full HD | Н/Д |
| 156 | 1440p | Н/Д |
| 97 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Характеристика | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080