Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| 12.04.2023 | Дата выхода | 16.01.2008 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | Curie |
| AD104 | Графический процессор | NV44 A2 |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| 5888 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1920 МГц | Частота ядра | 280 МГц |
| 2475 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 35,800 млн | Количество транзисторов | 75 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 110 нм |
| 200 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 455.4 | Скорость текстурирования | 1.120 x2 |
| 5.8 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 36 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 29.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 64 | ROPs | 2 x2 |
| 184 | TMUs | 4 x2 |
| 184 | Tensor Cores | Н/Д |
| 46 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| GDDR6X | Тип памяти | DDR2 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 256 МБ x2 |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 64 бит x2 |
| 1313 МГц | Частота памяти | 200 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 504.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 3.200 ГБ/с x2 |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 2x DMS-59 |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCI |
| 240 мм | Длина | 168 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| 218 | Full HD | Н/Д |
| 123 | 1440p | Н/Д |
| 73 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 | Характеристика | GeForce 6200 X2 PCI |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 9.0c (9_3) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 3.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080