Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 04.01.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | Ampere |
| AD104 | Графический процессор | GA104 |
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| 7424 | Количество потоковых процессоров | 5888 |
| 1290 МГц | Частота ядра | 510 МГц |
| 1665 МГц | Частота в режиме Boost | 1035 МГц |
| 35,800 млн | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 110 Вт | Энергопотребление (TDP) | 80 Вт |
| 386.3 | Скорость текстурирования | 190.4 |
| 7.3 МБ | L1 Cache | 5.8 МБ |
| 48 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 24.72 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 12.19 TFLOPS |
| 80 | ROPs | 96 |
| 232 | TMUs | 184 |
| 232 | Tensor Cores | 184 |
| 58 | Ray Tracing Cores | 46 |
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 432.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 384.0 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| 156 | Full HD | Н/Д |
| 101 | 1440p | Н/Д |
| 73 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4080 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Max-Q |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | есть |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080