Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Arc Pro A60 отстаёт от GeForce RTX 4090 Laptop на 394.27 баллов.
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| 06.06.2023 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 12.7 | Архитектура | Ada Lovelace |
| DG2-256 | Графический процессор | AD103 |
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 9728 |
| 900 МГц | Частота ядра | 1335 МГц |
| 2050 МГц | Частота в режиме Boost | 1695 МГц |
| 11,500 млн | Количество транзисторов | 45,900 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 4 нм |
| 130 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| 262.4 | Скорость текстурирования | 515.3 |
| 12 МБ | L2 Cache | 64 МБ |
| 8.397 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 32.98 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 112 |
| 128 | TMUs | 304 |
| 256 | Tensor Cores | 304 |
| 16 | Ray Tracing Cores | 76 |
| Н/Д | L1 Cache | 9.5 МБ |
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 2000 МГц | Частота памяти | 2250 МГц |
| 384.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 576.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort 2.0 | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 176 |
| Н/Д | 1440p | 136 |
| Н/Д | 4K | 81 |
| Arc Pro A60 | Характеристика | GeForce RTX 4090 Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| есть | DLSS | есть |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.9 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080