| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | Radeon Graphics 448SP Laptop |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 06.01.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | GCN 5.1 |
| GB207 | Графический процессор | Barcelo |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | Radeon Graphics 448SP Laptop |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 448 |
| 2235 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 2520 МГц | Частота в режиме Boost | 1800 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 115 Вт | Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
| 201.6 | Скорость текстурирования | 50.40 |
| 12.9 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.613 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 8 |
| 80 | TMUs | 28 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 10,700 млн |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | Radeon Graphics 448SP Laptop |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | Radeon Graphics 448SP Laptop |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | Radeon Graphics 448SP Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | Radeon Graphics 448SP Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 (6.4) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.4 | Vulkan | 1.3 |
| 10.1 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: