| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | RTX 3000 Laptop Ada Generation |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 21.03.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Ada Lovelace |
| GB207 | Графический процессор | AD106 |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | RTX 3000 Laptop Ada Generation |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 4608 |
| 2235 МГц | Частота ядра | 1395 МГц |
| 2520 МГц | Частота в режиме Boost | 1695 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 115 Вт | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| 201.6 | Скорость текстурирования | 244.1 |
| 12.9 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 15.62 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 48 |
| 80 | TMUs | 144 |
| 80 | Tensor Cores | 144 |
| 20 | Ray Tracing Cores | 36 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 22,900 млн |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | RTX 3000 Laptop Ada Generation |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1750 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 256.0 ГБ/с |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | RTX 3000 Laptop Ada Generation |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | RTX 3000 Laptop Ada Generation |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 5050 Laptop | Характеристика | RTX 3000 Laptop Ada Generation |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | есть |
| 1.4 | Vulkan | 1.3 |
| 10.1 | CUDA | 8.9 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: