Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5050 опережает Iris Plus Graphics 640 на 411.05 баллов.
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| 24.06.2025 | Дата выхода | 03.01.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Generation 9.5 |
| GB207 | Графический процессор | Kaby Lake GT3e |
| 249$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 2317 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 2572 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 nm++ |
| 130 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 205.8 | Скорость текстурирования | 52.80 |
| 16,900 млн | Количество транзисторов | 189 млн |
| 13.17 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.8448 TFLOPS |
| 2.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 32 | ROPs | 6 |
| 24 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 80 | TMUs | 48 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3L/LPDDR3/DDR4 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2500 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 320.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | Ring Bus |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 24 |
| GeForce RTX 5050 | Характеристика | Iris Plus Graphics 640 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.4 | Vulkan | 1.3 |
| 12.0 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080