Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5060 Ti опережает Radeon E4690 на 590.07 баллов.
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | Дата выхода | 01.06.2009 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | TeraScale |
| GB206 | Графический процессор | RV730 |
| 379$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 2407 МГц | Частота ядра | 600 МГц |
| 2572 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 180 Вт | Энергопотребление (TDP) | 30 Вт |
| 370.4 | Скорость текстурирования | 19.20 |
| 23.7 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 48 | ROPs | 8 |
| 144 | TMUs | 32 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 21,900 млн | Количество транзисторов | 514 млн |
| 4.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 32 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1400 МГц |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 22.40 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | MXM-II |
| 2 слота | Толщина | MXM Module |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| 241 мм | Длина | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Radeon E4690 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 10.1 |
| 6.8 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | 1.0 |
| 1.4 | Vulkan | Н/Д |
| 12.0 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080