Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 880M отстаёт от GeForce RTX 5060 на 290.43 баллов.
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | Дата выхода | 19.05.2025 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Blackwell 2.0 |
| Strix Point | Графический процессор | GB206 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 299$ |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 3840 |
| 400 МГц | Частота ядра | 2280 МГц |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | 2497 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 21,900 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 145 Вт |
| 192 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 139.2 | Скорость текстурирования | 299.6 |
| 128 КБ | L1 Cache | 3.8 МБ |
| 4.454 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 19.18 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 32 МБ |
| 16 | ROPs | 48 |
| 48 | TMUs | 120 |
| 12 | Ray Tracing Cores | 30 |
| Н/Д | Tensor Cores | 120 |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR7 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 5.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| 32 | Full HD | Н/Д |
| 25 | 1440p | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.4 |
| Н/Д | CUDA | 12.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080