Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5060 опережает Radeon Pro W6600M на 203.05 баллов.
| GeForce RTX 5060 | Характеристика | Radeon Pro W6600M |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | Дата выхода | 08.06.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| GB206 | Графический процессор | Navi 23 |
| 299$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 | Характеристика | Radeon Pro W6600M |
|---|---|---|
| 3840 | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| 2280 МГц | Частота ядра | 1224 МГц |
| 2497 МГц | Частота в режиме Boost | 2034 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 145 Вт | Энергопотребление (TDP) | 90 Вт |
| 299.6 | Скорость текстурирования | 227.8 |
| 19.18 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 7.29 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 64 |
| 120 | TMUs | 112 |
| 120 | Tensor Cores | Н/Д |
| 30 | Ray Tracing Cores | 28 |
| 21,900 млн | Количество транзисторов | 11,060 млн |
| 3.8 МБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 32 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | L0 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L3 Cache | 32 МБ |
| GeForce RTX 5060 | Характеристика | Radeon Pro W6600M |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 | Характеристика | Radeon Pro W6600M |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 | Характеристика | Radeon Pro W6600M |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| 241 мм | Длина | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 | Характеристика | Radeon Pro W6600M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.4 | Vulkan | 1.3 |
| 12.0 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080