Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5070 Ti опережает GeForce GTS 250 на 717.02 баллов.
| GeForce RTX 5070 Ti | Характеристика | GeForce GTS 250 |
|---|---|---|
| 20.02.2025 | Дата выхода | 04.03.2009 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Tesla |
| GB203 | Графический процессор | G92B |
| 749$ | Цена на момент выхода | 199$ |
| GeForce RTX 5070 Ti | Характеристика | GeForce GTS 250 |
|---|---|---|
| 8960 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 2295 МГц | Частота ядра | 738 МГц |
| 2452 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 45,600 млн | Количество транзисторов | 754 млн |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 686.6 | Скорость текстурирования | 44.93 |
| 43.94 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.3871 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 16 |
| 280 | TMUs | 64 |
| 280 | Tensor Cores | Н/Д |
| 70 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 8.8 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 48 МБ | L2 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | Максимальная температура | 105 °C |
| GeForce RTX 5070 Ti | Характеристика | GeForce GTS 250 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR3 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1100 МГц |
| 896.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 70.4 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| GeForce RTX 5070 Ti | Характеристика | GeForce GTS 250 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | 2x Dual Link DVI |
| есть | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | S/PDIF |
| GeForce RTX 5070 Ti | Характеристика | GeForce GTS 250 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 304 мм | Длина | 229 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| GeForce RTX 5070 Ti | Характеристика | GeForce GTS 250 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.0 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.4 | Vulkan | отсутствует |
| 12.0 | CUDA | есть |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080