Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 5070 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 610i |
|---|---|---|
| 04.03.2025 | Дата выхода | 13.01.2008 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Curie |
| GB205 | Графический процессор | C73 |
| 549$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 5070 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 610i |
|---|---|---|
| 6144 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 2325 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 2512 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 90 нм |
| 250 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 482.3 | Скорость текстурирования | 1.000 |
| 30.87 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 80 | ROPs | 2 |
| 192 | TMUs | 2 |
| 192 | Tensor Cores | Н/Д |
| 48 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 31,100 млн | Количество транзисторов | 112 млн |
| 6 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 48 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| GeForce RTX 5070 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 610i |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | Используется системная |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 192 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 672.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce RTX 5070 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 610i |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5070 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 610i |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCI |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| 245 мм | Длина | Н/Д |
| GeForce RTX 5070 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 610i |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 9.0c (9_3) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 3.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| 1.4 | Vulkan | отсутствует |
| 10.1 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080