Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | Дата выхода | 04.03.2025 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | Blackwell 2.0 |
| GA107 | Графический процессор | GB205 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 549$ |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 6144 |
| 1417 МГц | Частота ядра | 2325 МГц |
| 1762 МГц | Частота в режиме Boost | 2512 МГц |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | 31,100 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 42.29 | Скорость текстурирования | 482.3 |
| 768 КБ | L1 Cache | 6 МБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 48 МБ |
| 2.706 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 30.87 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 80 |
| 24 | TMUs | 192 |
| 24 | Tensor Cores | 192 |
| 6 | Ray Tracing Cores | 48 |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR7 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1500 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 96.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 672.0 ГБ/с |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 4x mini-DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Н/Д | HDMI | есть |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| 163 мм | Длина | 245 мм |
| 1 слот | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| GeForce RTX 4010 | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | есть |
| 1.3 | Vulkan | 1.4 |
| 8.6 | CUDA | 10.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080