| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5080 Laptop |
|---|---|---|
| 24.10.2024 | Дата выхода | 01.01.2025 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Xe2-LPG | Архитектура | Blackwell 2.0 |
| Arrow Lake | Графический процессор | GB203 |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5080 Laptop |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 8192 |
| 300 МГц | Частота ядра | 975 МГц |
| 1900 МГц | Частота в режиме Boost | 1500 МГц |
| 17,800 млн | Количество транзисторов | 45,600 млн |
| 3 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | 80 Вт |
| 60.80 | Скорость текстурирования | 384.0 |
| 1.946 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 24.58 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 96 |
| 32 | TMUs | 256 |
| Н/Д | Tensor Cores | 256 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 64 |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5080 Laptop |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR7 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 896.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5080 Laptop |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5080 Laptop |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5080 Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.4 |
| Н/Д | CUDA | 10.1 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: