Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5070 Ti Laptop отстаёт от GeForce RTX 5080 на 231.61 баллов.
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 30.01.2025 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Blackwell 2.0 |
| GB205 | Графический процессор | GB203 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 999$ |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 5888 | Количество потоковых процессоров | 10752 |
| 2235 МГц | Частота ядра | 2295 МГц |
| 2520 МГц | Частота в режиме Boost | 2617 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 31,100 млн | Количество транзисторов | 45,600 млн |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | 360 Вт |
| 463.7 | Скорость текстурирования | 879.3 |
| 29.68 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 56.28 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 112 |
| 184 | TMUs | 336 |
| 184 | Tensor Cores | 336 |
| 46 | Ray Tracing Cores | 84 |
| Н/Д | L1 Cache | 10.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 64 МБ |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR7 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1875 МГц |
| 768.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 960.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| есть | HDMI | есть |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| Н/Д | Длина | 304 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.4 | Vulkan | 1.4 |
| 10.1 | CUDA | 10.1 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080