Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5090 Laptop отстаёт от GeForce RTX 5090 на 194.23 баллов.
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 30.01.2025 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Blackwell 2.0 |
| GB203 | Графический процессор | GB202 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 1999$ |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| 10496 | Количество потоковых процессоров | 21760 |
| 990 МГц | Частота ядра | 2017 МГц |
| 1515 МГц | Частота в режиме Boost | 2407 МГц |
| 0 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 45,600 млн | Количество транзисторов | 92,200 млн |
| 95 Вт | Энергопотребление (TDP) | 575 Вт |
| 496.9 | Скорость текстурирования | 1,637 |
| 31.8 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 104.8 TFLOPS |
| 112 | ROPs | 176 |
| 328 | TMUs | 680 |
| 328 | Tensor Cores | 680 |
| 82 | Ray Tracing Cores | 170 |
| Н/Д | L1 Cache | 21.3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 96 МБ |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR7 |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 512 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 896.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 1.79 Тб/s |
| есть | Resizable BAR | есть |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| есть | HDMI | есть |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| Н/Д | Длина | 304 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.4 | Vulkan | 1.4 |
| 10.1 | CUDA | 12.0 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080