Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 6600S опережает GeForce2 Ti на 408.31 баллов.
| Radeon RX 6600S | Характеристика | GeForce2 Ti |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 01.10.2001 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Celsius |
| Navi 23 | Графический процессор | NV15 A5 |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | GeForce2 Ti |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1700 МГц | Частота ядра | 250 МГц |
| 2000 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 11,060 млн | Количество транзисторов | 25 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 224.0 | Скорость текстурирования | 2.000 |
| 512 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 7.168 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 64 | ROPs | 4 |
| 32 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 112 | TMUs | 8 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | GeForce2 Ti |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 64 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 200 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 6.400 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | GeForce2 Ti |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x VGA, 2x S-Video |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | GeForce2 Ti |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | AGP 4x |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 165 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | GeForce2 Ti |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 7.0 |
| 6.5 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.2 |
| 2.1 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080