Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 9060 опережает GeForce4 Ti 4200 на 484.6 баллов.
| Radeon RX 9060 | Характеристика | GeForce4 Ti 4200 |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | Дата выхода | 06.02.2002 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 4.0 | Архитектура | Kelvin |
| Navi 44 | Графический процессор | NV25 A2 |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | GeForce4 Ti 4200 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1700 МГц | Частота ядра | 250 МГц |
| 2990 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 29,700 млн | Количество транзисторов | 63 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 132 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 334.9 | Скорость текстурирования | 2.000 |
| 21.43 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 64 | ROPs | 4 |
| 112 | TMUs | 8 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 32 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | GeForce4 Ti 4200 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 64 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2518 МГц | Частота памяти | 250 МГц |
| 322.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 4.000 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | GeForce4 Ti 4200 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | GeForce4 Ti 4200 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | AGP 4x |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | GeForce4 Ti 4200 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 8.1 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.3 |
| 2.2 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080