Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| 09.05.2007 | Дата выхода | 24.04.2018 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Generation 4.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Bearlake | Графический процессор | Polaris 22 |
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| 400 МГц | Частота ядра | 931 МГц |
| 90 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 13 Вт | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| 1.600 | Скорость текстурирования | 80.88 |
| 4 | ROPs | 32 |
| 4 | TMUs | 80 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 1280 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1011 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 5,000 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 320 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 2.588 TFLOPS |
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | HBM2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 1024 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 700 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 179.2 ГБ/с |
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| PCIe 1.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 48 |
| Н/Д | 4K | 18 |
| GMA 3100 | Характеристика | Radeon Pro WX Vega M GL |
|---|---|---|
| 9.0c | DirectX | 12 (12_0) |
| 3.0 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 2.0 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080