Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| 01.10.2008 | Дата выхода | 07.11.2018 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| PowerVR SGX545 | Архитектура | Generation 9.5 |
| Cedarview | Графический процессор | Amber Lake GT2 |
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| 32 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 640 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 65 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 13 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 2.560 | Скорость текстурирования | 21.60 |
| 0.04096 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.3456 TFLOPS |
| 1 | ROPs | 3 |
| 4 | TMUs | 24 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 900 МГц |
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | Ring Bus |
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 11 |
| GMA 3650 | Характеристика | UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| 10.1 | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.1 | Шейдерная модель | 6.4 |
| ES 2.0 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 3.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080