| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | Дата выхода | 01.05.2005 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2 | Архитектура | Generation 3.5 |
| Raphael | Графический процессор | Lakeport |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 6 нм | Технологический процесс | 90 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 166 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 7 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 0.66 |
| Н/Д | ROPs | 1 |
| Н/Д | TMUs | 4 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | есть |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | Используется системная |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Н/Д | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Н/Д | Частота памяти | Используется системная |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| 20 | Full HD | Н/Д |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GMA 950 |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 9.0c |
| Н/Д | Шейдерная модель | 3.0 |
| Н/Д | OpenGL | 2.0 |
| Н/Д | OpenCL | отсутствует |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: