| Radeon Pro 570X | Характеристика | GMA X4500 |
|---|---|---|
| 18.03.2019 | Дата выхода | 01.06.2008 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| GCN 4.0 | Архитектура | Generation 5.0 |
| Polaris 20 | Графический процессор | Eaglelake |
| Radeon Pro 570X | Характеристика | GMA X4500 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 80 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 533 МГц |
| 1105 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5,700 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 65 нм |
| 120 Вт | Энергопотребление (TDP) | 13 Вт |
| 448 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 123.8 | Скорость текстурирования | 2.132 |
| 3.96 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 32 | ROPs | 4 |
| 112 | TMUs | 4 |
| Radeon Pro 570X | Характеристика | GMA X4500 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1700 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 217.6 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon Pro 570X | Характеристика | GMA X4500 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro 570X | Характеристика | GMA X4500 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| Radeon Pro 570X | Характеристика | GMA X4500 |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 10.0 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.0 |
| 2.0 | OpenCL | отсутствует |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: