| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| 14.12.2023 | Дата выхода | 04.05.2020 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Xe LPG | Архитектура | Generation 11.0 |
| Meteor Lake iGPU | Графический процессор | Ice Lake GT2 |
| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| 4 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1950 МГц | Частота в режиме Boost | 1050 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 300 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 33.60 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.075 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 8 |
| Н/Д | TMUs | 32 |
| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | есть |
| Н/Д | Тип памяти | Используется системная |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Н/Д | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Н/Д | Частота памяти | Используется системная |
| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x1 |
| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| 19 | Full HD | Н/Д |
| Graphics 4-Core iGPU (Arc) | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.1 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.97 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: